| № | Игрок | Фото | Нац | Поз | Воз | Рост | Вес | Дата рождения |
| 1 | Адеподжу Стивен | | Защ | 22 | - | - | ||
| 2 | Гужба Ника | | ![]() | Защ | 17 | - | - | |
| 3 | Штырев Валерий | | ![]() | Защ | 29 | - | - | |
| 4 | Квеквескири Алхас | | ![]() | Защ | 23 | - | - | |
| 5 | Гвинджия Ренат | | ![]() | Защ | 18 | - | - | |
| 6 | Жиба Астамур | | ![]() | Пол | 21 | - | - | |
| 7 | Багателия Аслан | | ![]() | Пол | 21 | - | - | |
| 8 | Чепнян Гарри | | ![]() | Пол | 17 | - | - | |
| 9 | Тыркба Ренат | | ![]() | Пол | 19 | - | - | |
| 10 | Еник Рамин | | ![]() | Пол | 20 | - | - | |
| 11 | Ардзинба Алан | | ![]() | Пол | 21 | - | - | |
| 12 | Павленко Андрей | | ![]() | Пол | 20 | - | - | |
| 13 | Тыркба Рамин | | ![]() | Пол | 17 | - | - | |
| 14 | Бигвава Роланд | | ![]() | Пол | 16 | - | - | |
| 15 | Гегечкори Роман | | ![]() | Пол | 18 | - | - | |
| 16 | Сичинава Аляс | | ![]() | Нап | 18 | - | - | |
| 17 | Губаз Роман | | ![]() | Нап | 20 | - | - | |
| 18 | Муратия Осман | | ![]() | Нап | 18 | - | - | |
| 19 | Ахуба Альмир | | ![]() | Нап | 14 | - | - |

















